Dimensions de structure de la bandes LED flexibles BV-Flex-N-60
Remarques s
1. Toutes les unités de dimensions sont en mm
2. Toutes les tolérances de dimensions sont ±1mm, dans le cas contraire elles seront notées.
Diagramme du circuit
paramètres techniques de la bandes LED flexibles BV-Flex-N-60(TA=25℃)
| Modèle | Couleur | Tension opérationnelle( V ) | Courant électrique ( mA ) | Puissance ( W ) |
| BV-Flex-N-SMD-60-R | Rouge | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| BV-Flex-N-SMD-60-Y | Jaune | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| BV-Flex-N-SMD-60-W | Blanc | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| BV-Flex-N-SMD-60-G | Vert | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| BV-Flex-N-SMD-60-B | Bleu | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| Température de fonctionnement ( ℃ ) | -25 ~ +60 | |||
| Température de stockage ( ℃ ) | -40 ~ +80 | |||
Caractéristiques électriques et optiques(TA=25℃)
| Modèle | Couleur | Longueur d'onde de crête ( nm ) | Angle du faisceau | Flux lumineux ( lm ) | Quantité de LED | ||
| min | max | ||||||
| BV-Flex-N-SMD-60-R | Rouge | 626 | 140° | 135 | 165 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-Y | Jaune | 591 | 140° | 81 | 99 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-CW | Blanc | >8000K | 140° | 297 | 363 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-G | Vert | 525 | 140° | 124 | 152 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-B | Bleu | 470 | 140° | 43 | 53 | 60 | |
Installation
Installation modules
Emballage

En tant que producteur et fournisseur spécialiste de bande LED flexible en Chine, nous nous dévouons à satisfaire toutes demandes de nos clients envers les luminaires LED. Grâce à notre focalisation envers la qualité, nous luminaires LED ont été certifiés CE, ROHS, FCC et UL.
Si vous avez besoin de produits LED, n'hésitez pas à nous contacter.
