Spécification
Chaque mètre de bande LED flexible est composé de 30 LED SMD
10m/rouleau.
Le PCB est de 8mm de largeur
Dimensions de structure
Remarques s
1. Toutes les unités de dimensions sont en mm
2. Toutes les tolérances de dimensions sont ±1mm, dans le cas contraire elles seront notées.
Diagramme du circuit
paramètres techniques(TA=25℃)
| Modèle | Couleur | Tension opérationnelle( V ) | Courant électrique ( mA ) | Puissance ( W ) |
| BV-Flex-N-30-R | Rouge | 12 | ≤200 | ≤2.4 |
| BV-Flex-N-30-Y | Jaune | 12 | ≤200 | ≤2.4 |
| BV-Flex-N-30-W | Blanc | 12 | ≤200 | ≤2.4 |
| BV-Flex-N-30-G | Vert | 12 | ≤200 | ≤2.4 |
| BV-Flex-N-30-B | Bleu | 12 | ≤200 | ≤2.4 |
| Température de fonctionnement ( ℃ ) | -25 ~ +60 | |||
| Température de stockage ( ℃ ) | -40 ~ +80 | |||
Caractéristiques électriques et optiques(TA=25℃)
| Modèle | Couleur | Longueur d'onde de crête ( nm ) | Angle du faisceau | Flux lumineux ( lm ) | Quantité de LED | ||
| min | max | ||||||
| BV-Flex-N-SMD-30-R | Rouge | 626 | 140° | 68 | 83 | 30 | |
| BV-Flex-N-SMD-30-Y | Jaune | 591 | 140° | 41 | 50 | 30 | |
| BV-Flex-N-SMD-30-W | Blanc | 6000K | 140° | 149 | 182 | 30 | |
| BV-Flex-N-SMD-30-G | Vert | 525 | 140° | 62 | 76 | 30 | |
| BV-Flex-N-SMD-30-B | Bleu | 470 | 140° | 22 | 27 | 30 | |
Nous sommes un producteur de bande LED flexible en Chine. Nos luminaires LED sont caractérisé par leur basse consommation, leur longue durée de vie et leurs performances fiables. Ils sont d'ailleurs certifiés CE, ROHS, FCC et UL.
Si vous recherchez de tels produits LED, n'hésitez pas à nous contacter.
