paramètres de l'alimentation LED étanche
| Modèle | Image | Taille (mm) | Poids (g) | Tension électrique d'entrée (V) | Tension électrique de sortie (V) | Puissance max de sortie (W) | Courant électrique de sortie (A) |
| BV-Transformer-12018W | 203×27×24 | 230 | 90-250 | 12±0.5 | 18 | 1.5 | |
| BV-Transformer-12030W | 142×71×44 | 300 | 90-250 | 12±0.5 | 30 | 2.5 | |
| BV-Transformer- 12060W | 180×68×53 | 850 | 170-240 | 12±0.5 | 60 | 5 | |
| BV-Transformer- 12150W | 235×133×65 | 2850 | 170-240 | 12±0.5 | 150 | 12.5 |
paramètres de l'alimentation LED non étanche
| Modèle | Image | Taille (mm) | Poids (g) | Tension électrique d'entrée (V) | Tension électrique de sortie (V) | Puissance max de sortie (W) | Courant électrique de sortie (A) |
| BV-Puissance supply-12060 | 160*98*39 | 275 | 170-260 | 12±0.5 | 60 | 5 | |
| BV-Puissance supply-12100 | 199*98*39 | 375 | 170-260 | 12±0.5 | 100 | 8.5 | |
| BV-Puissance supply-12150 | 199*98*50 | 425 | 170-260 | 12±0.5 | 150 | 12.5 | |
| BV-Puissance supply-12300 | 200*110*50 | 1000 | 170-260 | 12±0.5 | 300 | 25 |
Notre compagnie est un producteur et fournisseur professionnel d'alimentation LED en Chine. Nous sommes engagés dans la production d'une grande variété de produits LED d'éclairage, y compris le luminaire LED étanche, la bande LED flexible, la guirlande lumineuse LED, etc. Nos produits sont certifiés CE, ROHS, FCC et UL et sont populaires auprès de nombreux clients aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne, en France, au Brésil, à Singapour, en Argentine, etc. Nous invitons les clients du monde entier à nous contacter.
